Você está em: portal
UNIDADES GESTORAS
| UNIDADE GESTORA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | CRIAÇÃO INCLUSÃO | CPF-NOME | INÍCIO | GESTOR | ORDENADOR |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/01/2014 | ||||
| 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 01/01/2014 | ***.960.803-** - SILVANA MENDES DE MELO CARVALHO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/01/2014 | ||||
| 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/01/2014 | ***.476.023-** - DANIEL BELEM FALCAO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/01/2014 | ||||
| 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01/01/2014 | ***.137.973-** - MARIA DALVA DE ABREU FARIAS | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 8 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENT | 01/01/2014 | ||||
| 1002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | 01/01/2014 | ***.137.973-** - MARIA DALVA DE ABREU FARIAS | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 10 - SEC. DE ADM. FINANCAS E CONTROLADORIA | 01/01/2014 | ||||
| 0201 - SEC. DE ADM., FINANCAS E CONTROLADORIA | 01/01/2014 | ***.520.903-** - FRANCISCO LUZARDO DE SOUSA MADEIRO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 01/01/2014 | ***.520.903-** - FRANCISCO LUZARDO DE SOUSA MADEIRO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 12 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 01/01/2014 | ||||
| 0501 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO | 01/01/2014 | ***.840.257-** - ANTONIO REGINALDO EVANGELISTA | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 13 - SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01/01/2014 | ||||
| 1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01/01/2014 | ***.376.823-** - CARLOS SERGIO DE BRITO FILHO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 14 - FUNDEB | 01/01/2014 | ||||
| 1401 - FUNDEB | 01/01/2014 | ***.960.803-** - SILVANA MENDES DE MELO CARVALHO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 15 - GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2014 | ||||
| 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2014 | ***.218.843-** - MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | 01/03/2014 | SIM | SIM |
| 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 01/01/2014 | ***.152.783-** - FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 16 - SEC.PLANEJ.DESENV. INSTITUCIONAL E ARTICULACAO | 01/01/2014 | ||||
| 0301 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO | 01/01/2014 | ***.218.843-** - MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 0301 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO | 01/01/2014 | ***.152.783-** - FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | 01/03/2014 | SIM | SIM |
| 17 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 01/01/2014 | ||||
| 0401 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS | 01/01/2014 | ***.660.303-** - DAVID ALIPIO RODRIGUES DA SILVA | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 18 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 01/01/2014 | ||||
| 0601 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 01/01/2014 | ***.934.973-** - JOAO GOMES PEREIRA | 01/03/2014 | SIM | SIM |
| 0601 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO | 01/01/2014 | ***.520.903-** - FRANCISCO LUZARDO DE SOUSA MADEIRO | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 19 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 01/01/2014 | ||||
| 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 01/01/2014 | ***.934.973-** - JOAO GOMES PEREIRA | 01/01/2014 | SIM | SIM |
| 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO | 01/01/2014 | ***.908.333-** - FRANCISCO MARCELO TAVARES EVANGELISTA | 01/03/2014 | SIM | SIM |
| 20 - FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL | 01/01/2014 | ||||
| 0702 - FUNDO MUNIC. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL | 01/01/2014 | ***.934.973-** - JOAO GOMES PEREIRA ***.908.333-** - FRANCISCO MARCELO TAVARES EVANGELISTA | 01/01/2014 01/03/2014 | SIM NÃO | SIM SIM |
| 21 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01/01/2014 | ||||
| 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 01/01/2014 | ***.209.363-** - ANA MENDES COSTA | 01/01/2014 | SIM | SIM |
Última atualização em: 30/04/2014
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.


Nenhum comentário:
Postar um comentário