Termina hoje 04/07/2014 a vigência do Diretório do PMDB de Nova Russas e segundo informações de membros do Diretório Estadual o partido só ficará sob o comando dos "DIOGOS" se o atual Prefeito votar em EUNÍCIO OLIVEIRA, até porque o atual Prefeito já comunicou ao partido que não é candidato a reeleição, pois o mesmo tem várias Tomadas de Contas no TCM e vai ter IMPROBIDADE ADMINISTSRATIVA por ter ultrapassado o limite com folha de pagamento em 2013 entre outras irregularidades.
Vamos aguardar!!!!!!!!
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB - 15 Diretório |
Dados da Composição
|
| Início da vigência: | 04/07/2010 | Fim da vigência: | 04/07/2014 |
CNPJ: 15.988.038/0001-91
|
Vigente
|
|
| Data da Constituição: | Anotado | |||||
| Nº do Protocolo: | 417602010 | Data do Protocolo: | 02/08/2010 | Data da decisão/despacho: | 02/08/2010 | |
|
Histórico Orgão Partidário
|
||
| Tipo de ocorrência | Protocolo | Data do protocolo |
| Prorrogação de Vigencia | 475642012 | 05/07/2012 08:37:49 |
| Mudança de Endereço | 623922012 | 06/07/2012 10:59:34 |
Endereço:
|
| Logradouro: | RUA ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA,1381 | ||
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 62.200-000 |
| Telefones: | (88)3672-0139 | Fax: | |
| E-mail: | Munícipio: | NOVA RUSSAS | |
| Site: |
Informações
|
Certidão da Composição
|
Membros ativos
|
Membros
|
| Nome | Cargo | Situação | |
| MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | SUPLENTE - DELEGADO | ATIVO | |
| LUCIMAR ALVES FERNANDES | 1º - SUPLENTE | ATIVO | |
| RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO | 1º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA | 2º - SUPLENTE | ATIVO | |
| JOSE RODRIGUES SOUTO | 2º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCO PAULO DE SOUZA | 3º - SUPLENTE | ATIVO | |
| LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 3º - SUPLENTE | ATIVO | |
| EDNAZIO COELHO SAMPAIO FILHO | 4º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCO PEREIRA MARINHO | 4º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES SOUTO | 5º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCA TELMA DE OLIVEIRA MARTINS | 6º - SUPLENTE | ATIVO | |
| EVA MOREIRA DE SOUZA | 7º - SUPLENTE | ATIVO | |
| FRANCISCA CARLA PEREIRA PINTO BERNARDO | SECRETÁRIO | ATIVO | |
| FRANCISCO ODALY VERAS | TESOUREIRO | ATIVO | |
| JOSE MARINHO FILHO | SECRETÁRIO - ADJUNTO | ATIVO | |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | LÍDER DA BANCADA | ATIVO | |
| GONÇALO SOUTO DIOGO | PRESIDENTE | ATIVO | |
| ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 1º - VOGAL | ATIVO | |
| ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 1º - VOGAL | ATIVO | |
| FRANCISCO MARGELO SOUTO DIOGO | 1º - DELEGADO | ATIVO | |
| GONÇALO SOUTO MAIOR | 1º - MEMBRO | ATIVO | |
| EMILIA MENDES GUEDES DIOGO | 2º - MEMBRO | ATIVO | |
| MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAGÃO CASTRO | 2º - VOGAL | ATIVO | |
| FRANCISCO LUZARDO SOUSA MADEIRA | 3º - MEMBRO | ATIVO | |
| FRANCISCO MARGELO SOUTO DE SOUZA | 4º - MEMBRO | ATIVO | |
| EMANUEL MENDES GUEDES DIOGO | 5º - MEMBRO | ATIVO | |
| FRANCISCA CARLA PEREIRA PINTO BERNARDO | 6º - MEMBRO | ATIVO | |
| ANTONIO ADAHIL DO NASCIMENTO | 7º - MEMBRO | ATIVO | |
| MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO CASTRO | 8º - MEMBRO | ATIVO | |
| JOSE MARIA FILHO | 9º - MEMBRO | ATIVO | |
| LUCIMAR ALVES FERNANDES | 10º - MEMBRO | ATIVO | |
| OLIDINO PINTO DO NASCIMENTO | 11º - MEMBRO | ATIVO | |
| MANUEL SOUTO DIOGO FILHO | 12º - MEMBRO | ATIVO | |
| MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA ROSA | 13º - MEMBRO | ATIVO | |
| FRANCISCO PEREIRA MARINHO | 14º - MEMBRO | ATIVO | |
| LUCIMAR DE SOUSA DIOGO | 15º - MEMBRO | ATIVO | |
| MARIA TEREZINHA DE PAULA | 16º - MEMBRO | ATIVO | |
| JOSE RODRIGUES SOUTO | 17º - MEMBRO | ATIVO | |
| FRANCISCO PAULO DE SOUSA | 18º - MEMBRO | ATIVO | |
| LUIZ GONZAGA MARTINS MOURÃO | 19º - MEMBRO | ATIVO | |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA DIOGO | 20º - MEMBRO | ATIVO | |
| EMILIA MENDES GUEDES DIOGO | 1º - VICE-PRESIDENTE | ATIVO | |
| FRANCISCO LUZARDO SOUSA MADEIRO | 2º - VICE-PRESIDENTE | ATIVO | |
Quantidade de Membros: 43
| |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário